| Welpen AGR | MIX | Sportmischung | ||
| Zu empfehlen für: | alle Welpen und junge mittlerer und großer Rassen bis 12 Monate | den erwachsenen normal aktiven Hund von 1-8 Jahren | den aktiven Hund ab dem 7. Lebensmonat und für den sehr aktiven und belasteten Hund in der Hundezucht und beim Hundesport |
den erwachsenen normal aktiven Hund von 1-8 Jahren |
| Rohprotein: | 27,00% | 26,00% | 28,00% | 24.,00% |
|---|---|---|---|---|
| Rohfett: | 13,00% | 10,50% | 15,00% | 12,50% |
| Rohfaser: | 2,50% | 3,00% | 3,50% | 2,50% |
| Rohasche: | 7,50% | 8,50% | 7,00% | 8,00% |
| Calcium: | 1,50% | 1,75% | 1,60% | 1,80% |
| Phosphor: | 1,20% | 1,03% | 1,00% | 1,08% |
| Natium: | 0,45% | 0,40% | 0,30% | 0,40% |
| Feuchtigkeit: | 10,00% | 10,50% | 10,00% | 9,50% |
| Kings Croc |
Regular |
|||
|
Zu empfehlen für: |
erwachsen Hunde aller Rassen mit wenig und normaler Aktivität |
den normal beanspruchten und aktiven Hund |
für den normal aktiven Hund und für den Hund, der von Futterallergien geplagt wird |
für erwaschene, aktive und belastete Hunde, für Hunde in der Hundezucht und beim Hundesport, für schlecht fressende Hunde und Hunde mit Verdauungsproblem |
| Rohprotein: | 21,00% | 27,00% | 23,00% | 27,00% |
|---|---|---|---|---|
| Rohfett: | 8,00% | 12,00% | 9,80% | 15,00% |
| Rohfaser: | 3,00% | 3,00% | 2,50% | 2,00% |
| Rohasche: | 7,50% | 6,50% | 7,50% | 7,50% |
| Calcium: | 1,45% | 1,20% | 1,60% | 1,52% |
| Phosphor: | 1,10% | 0,80% | 1,25% | 1,12% |
| Natium: | 0,40% | 0,40% | 0,28% | 0,35% |
| Feuchtigkeit: | 9,50% |
10,00% |
9,50% | 9,50% |